Déchets acceptés
Le tableau ci-dessous vous renseigne sur les déchets acceptés dans nos déchetteries ainsi que, pour chaque type de détritus, sur les différents lieux de dépose.
Les déchets repris aux éco-points dépendent des infrastructures de chaque commune.
| Type de déchets | Sac taxé | Ecopoints | Déchetteries | Point de vente | Autres sites |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium (canettes, flaconnage, ...) | X | X | |||
| Ampoules à filament | X | ||||
| Ampoules fluorescentes - néons | X | X | |||
| Appareils électriques et électroniques * | X | X | |||
| Batteries de véhicules | X | X | Garage | ||
| Bois usagé (meuble, résidus) | X | ||||
| Branchage (<10cm diamètre) | X | ||||
| Cadavres d'animaux | Enevi Uvrier | ||||
| Caoutchouc (tuyaux de jardin) | X | ||||
| Capsules de café | X | X | X | ||
| Casseroles - poêle | X | ||||
| Composites (matières indissociables) | X | ||||
| Couche-culottes | X | ||||
| Déchets spéciaux de ménage * | uniquement à Uvrier | ||||
| Déchets encombrants | X | ||||
| Emballages souillés (cartons, plastiques) | X | ||||
| Ferraille (poussette, trotinette, vélo, vélomoteur) | X | X | |||
| Frigos - congélateurs | X | X | |||
| Gros appareils électriques | X | X | |||
| Huiles minérales | X | ||||
| Huiles végétales | X | ||||
| Déchets inertes (pierre, béton, vitres, ...) * | X | Paujes | |||
| Litière pour animaux | X | ||||
| Marc de café, thé (sans emballage) | X | X | Gastrovert | ||
| Matelas | X | ||||
| Métaux (autre que fer blanc) | X | Ferrailleur | |||
| Papiers - cartons (revues, journaux, feuilles) | X | X | |||
| PET | X | X | X | ||
| Pneus | X | X | Garage | ||
| Repas cuits et crus (sans emballage plastique) | X | Gastrovert | |||
| Sagex (mousse de calage, chips, ...) | X | ||||
| Tapis | X | ||||
| Textile en bon état | X | X | |||
| Textile usagé | X | ||||
| Végétaux (sans emballage plastique) | X | ||||
| Verres (bouteilles, emballages) | X | X |



