Tarifs pour le traitement des déchets professionnels 2024
Tableau détaillé des prix pour tous les types de déchets.
Nos prix s'entendent sans TVA.
Depuis le 1er septembre 2023, une taxe de pesage CHF 25.- est facturée à tous les usagers d'enevi (communes, entreprises et usagers privés). Elle est appliquée à chaque pesée et concerne tous les déchets urbains ou assimilables aux déchets urbains ( spécifiés dans la liste ci-dessous par un «*»)
Des informations complémentaires au sujet de l'introduction de cette taxe sont disponibles dans le pdf suivant : 2023_10_04 Courrier taxe pesage (pdf - 1.07 MiB).
Déchets urbains | Prix/tonne |
---|---|
Déchets ordinaires* | CHF 180.- |
Documents confidentiels* | CHF 220.- |
Déchets de bois triés* | CHF 80.- |
Déchets encombrants* | CHF 300.- |
Déchets verts | CHF 120.- |
Déchets ligneux | CHF 80.- |
Verre | gratuit |
Appareils électroménagers | gratuit |
Frigos | gratuit |
Frigos à usage professionnel | CHF 90.- |
Climatiseurs | CHF 110.- |
Déchets spéciaux d'entreprises | Prix/tonne |
Bains de développement photographiques* | CHF 180.- |
Absorbants souillés par des produits organiques* | CHF 180.- |
Déchets de peinture, pâtes durcies, colles, ...* | CHF 180.- |
Huiles minérales de moteur et d'engrenage | CHF 180.- |
Déchets hospitaliers | CHF 220.- |
Cadavres d’animaux | Prix/pièce |
Vache, génisse, cheval | CHF 150.- |
Cerf | CHF 100.- |
Âne, génisson, poulain, chevreuil, biche | CHF 50.- |
Ânon, veau, porc, chèvre, mouton, grand chien | CHF 30.- |
Chat, porcelet, agneau, petit chien, cabri, lièvre, renard, blaireau | CHF 10.- |
Volaille au détail | CHF 3.- |
Divers petits animaux | CHF 2.- |
Prix/tonne | |
Les cadavres d’animaux ne figurant pas sur la liste ci-dessus sont facturés selon le poids | CHF 400.- |
Déchets carnés et os | Prix/tonne |
Déchets de boucherie | CHF 400.- |
Volaille de batterie | CHF 80.- |