Tarifs pour le traitement des déchets professionnels 2022
Tableau détaillé des prix pour tous les types de déchets. Nos prix s'entendent sans TVA !
Déchets urbains | Prix/tonne |
---|---|
Déchets ordinaires | CHF 180.- |
Documents confidentiels | CHF 220.- |
Déchets de bois triés | CHF 80.- |
Déchets encombrants | CHF 300.- |
Déchets verts | CHF 120.- |
Déchets ligneux | CHF 80.- |
Verre | gratuit |
Appareils électroménagers | gratuit |
Frigos | gratuit |
Frigos à usage professionnel | CHF 90.- |
Climatiseurs | CHF 110.- |
Déchets spéciaux d'entreprises | Prix/tonne |
Bains de développement photographiques | CHF 180.- |
Absorbants souillés par des produits organiques | Fr. 180.- |
Déchets de peinture, pâtes durcies, colles, ... | CHF 180.- |
Huiles minérales de moteur et d'engrenage | CHF 180.- |
Déchets hospitaliers | CHF 220.- |
Cadavres d’animaux | Prix/pièce |
Vache, génisse, cheval | CHF 150.- |
Cerf | CHF 100.- |
Âne, génisson, poulain, chevreuil, biche | CHF 50.- |
Ânon, veau, porc, chèvre, mouton, grand chien | CHF 30.- |
Chat, porcelet, agneau, petit chien, cabri, lièvre, renard, blaireau | CHF 10.- |
Volaille au détail | CHF 3.- |
Divers petits animaux | CHF 2.- |
Prix/tonne | |
Les cadavres d’animaux ne figurant pas sur la liste ci-dessus sont facturés selon le poids | CHF 400.- |
Déchets carnés et os | Prix/tonne |
Déchets de boucherie | CHF 400.- |
Volaille de batterie | CHF 80.- |